2014/2015

 
 

SINGLY 2014-2015

Pořadí Hráč 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo MC celkem
1. Rybár 91 96 96 96 98 94 86 98 160 915
2. Finer 96 84 66 93 76 93 88 86 170 852
3. Eckhardt 64 61 81 72 83 64 91 72 150 738
4. Procházka 56 88 54 84 56 69 65 89 140 701
5. Skála 79 66 65 64 86 52 57 72 130 671
6. Poživil 83 93 80 86 76 86 82 57 0 643
7. Uhlich 65 59 80 64 57 73 56 64 120 638
8. Nešvera 56 74 60 81 53 64 72 63 110 633
9. Bogdanský 68 71 56 74 54 75 53 73 100 624
10. Sýkora 70 45 79 59 75 47 64 79 90 608
11. Bočková 63 62 62 49 60 80 58 71 80 585
12. Mezera 70 64 69 67 83 74 79 64 0 570
13. Vondrák 67 52 59 61 65 60 81 65 60 570
14. Pavlíček 47 77 45 69 48 76 66 72 70 570
15. Herčík 70 74 85 52 72 63 78 50 0 544
16. Tomáš 64 51 36 68 66 61 47 64 50 507
17. Helt 80 60 62 80 45 43 42 43 40 495
18. Vološin 55 57 45 60 59 63 40 70 30 479
19. Mazancová 41 37 53 49 71 53 58 64 20 446
20. Boček 44 65 45 61 70 40 63 55 0 443
21. Basl 0 68 48 73 57 66 69 56 0 437
22. Čižmárik 74 75 74 77 52 76 0 0 0 428
23. Bakalářová 61 40 68 44 61 48 58 35 0 415
24. Tenglerová 49 46 66 52 39 65 35 59 0 411
25. Cajkářová 43 48 52 25 64 38 73 41 10 394
26. Čeřovský 63 39 61 47 62 42 50 29 0 393
27. Hegar 38 53 60 37 30 61 58 44 0 381
28. Koch 56 44 55 50 30 28 37 25 0 325
29. Bartošová 47 29 48 37 37 28 25 25 0 276
30. Kymličková 31 0 0 58 47 45 25 53 0 259
31. Lejsalová 22 22 30 42 28 33 39 30 0 246
32. Pivoňka 30 30 22 22 28 28 47 30 0 237
33. Kosková 68 44 60 30 28 0 0 0 0 230
34. Novotný 42 66 67 40 0 0 0 0 0 215
35. Nováková 44 37 25 56 25 0 0 0 0 187
36. Gezo 0 50 39 20 0 0 0 0 0 109
 

 

DEBLY 2014-2015

Pořadí Tým 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo MC Celkem
1. TOP 59 56 54 60 60 60 54 62 50 104 560
2. -20 58 60 56 44 54 48 36 48 122 526
3. Můrky 56 42 40 50 54 58 52 60 88 500
4. Šnek 42 46 44 56 56 44 48 60 96 492
5. Piraně 48 44 38 46 46 56 42 52 103 475
6. Sladko v hubě 46 48 48 56 40 40 50 40 80 448
7. mají 28 40 46 50 50 44 42 34 98 432
8. Rafani 44 50 52 52 40 52 58 46 0 394
9. BoBo 32 44 40 28 28 28 32 46 72 350
10. 2Mtým 44 46 50 38 50 40 40 38 0 346
11. Puptzi II. 44 36 40 30 42 32 44 34 30 332
12. Tatíci  16 40 44 44 32 48 50 44 0 318
13. Cavia 38 38 24 28 32 40 30 34 36 300
14. Dvacátéhodev. 42 42 40 30 28 20 16 16 64 298
15. Tom a Kiki 0 40 38 32 48 44 42 46 0 290
16. Mbčko 40 31 36 36 36 28 20 16 32 275
17. M&M 30 26 28 30 26 40 36 28 24 268
18. Orange shine 30 20 32 20 24 20 26 20 56 248
19. Kamzíci 28 36 20 38 36 28 20 16 0 222
20. Ajax Motol 0 26 36 40 34 32 28 20 0 216
21. Eště 54 52 40 32 24 0 0 0 0 202
22. Vinaři 24 18 16 16 16 24 30 20 16 180